9 класс

№ п/п Номер дела Средний
балл аттестата
1   2 4,88
2   12 4,85
3   57 4,78
4   38 4,7
5   56 4,7
6   11 4,68
7   10 4,61
8   59 4,59
9   63 4,59
10   74 4,58
11   1 4,55
12   23 4,52
13   48 4,5
14   79 4.45
15   68 4,42
16   17 4,4
17   54 4,31
18   8 4,3
19   52 4,25
20   41 4,24
21   61 4,24
22   15 4,16
23   58 4,16
24   7 4,15
25   9 4,15
26   21 4,15
27   83 4,15
28   4 4,14
29   45 4,1
30   66 4,1
31   53 4,06
32   44 4,05
33   77 4,0
34   46 3,95
35   51 3,94
36   69 3,94
37   28 3,9
38   31 3,9
39   42 3,9
40   18 3,89
41   29 3,89
42   39 3,81
43   67 3,8
44   43 3,75
45   27 3,73
46   37 3,68
47   35 3,67
48   75 3,66
49   26 3,65
50   16 3,61
51   30 3,6
52   22 3,57
53   3 3,55
54   19 3,5
55   36 3,43
56   76 3.37
57   20 3,36
58   70 3,35
59   47 3,3
60   72 3,25
61   24 3,15

 11 класс

№ п/п Номер дела Средний
балл аттестата
1 78 4.82
2 14 4,61
3 32 4,57
4 62 4,5
5 65 4,47
6 60 4,4
7 49 4,3
8 33 4,29
9 55 4,29
10 34 4,28
11 81 4,17
12 40 4,15
13 25 4,13
14 73 4,13
15 13 4,05
16 50 4,05
17 64 4
18 6 3,88
19 71 3,61
20 5 3,46
21 80 СПО
22 82 СПО

Абитуриент «Кузбасский колледж культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона